Peugeot 308 2007-2013 Technisch blad Alle mensen: lengte, gewicht, prestaties, Peugeot 308: externe en interieurafmetingen.
Peugeot 308: Buiten- en interieurafmetingen
Een mening schrijven
Peugeot 308 Technisch blad (2007-2013)
Een mening schrijven
Architectuur en rollende treinen
Motor dwars eerder
voorwielaandrijving
MacPherson front trein
Semi-rigide rugtrein
Lengte | 4.28 M |
---|---|
Breedte (exclusief r�tro.)) | 1.75 M |
Hoogte | 1.5 M |
Wielbasis | 2.61 M |
AV/RAY -manieren | 1.54/1.53 M |
Gemiddeld gewicht | 1350 kg |
Bouwen op | 60 liter |
Kluis | 350 liter |
Zitplaatsen | 5 plaatsen |
Maar (s) | Auto. 4 (Auto Hut Converter) Man. 5 Man. 6 Auto. 6 (Auto Hut Converter) Auto. 6 (Bmp6 robotachtige hut) |
Transmissie (s) | Tractie |
Restyling | 03/2011 |
Uitvoeringen en motoren
Pneumatische montes 308
Banden | Comfort | Efficiëntie Van de 308 (~ 1350 kg) | Opmerking |
---|---|---|---|
195/65 R15 Dia’s: 12.7 cm | 8.7/10 | 6.2/10 | Kleine rollende trend / redelijk verbruik |
205/55 R16 Dia’s: 11.3 cm | 7.7/10 | 7.1/10 | Redelijke consumptie |
225/45 R17 Dia’s: 10.1 cm | 6.8/10 | 8.2/10 | Beheerste rol / velgen blootgesteld aan trottoirs / gedegradeerd comfort |
225/40 R18 Dia’s: 9 cm | 5.9/10 | 8.7/10 | Op een spoor ! / Velgen blootgesteld aan trottoirs / afgebroken comfort |
Concurrenten
Modellen | Lengte | Moygewicht. | Kluis |
---|---|---|---|
Giulietta (2010) | 4.35 m | 1300 kg | 350 l |
A3 (2003) | 4.21 m | 1300 kg | 350 l |
Serie 1 (2004) | 4.23 m | 1400 kg | 330 l |
Serie 1 (2011) | 4.33 m | 1400 kg | 360 L |
C4 (2004) | 4.28 m | 1300 kg | 320 l |
C4 (2010) | 4.33 m | 1250 kg | 410 l |
DS4 (2011) | 4.28 m | 1300 kg | 360 L |
Goed gedaan (2007) | 4.34 m | 1300 kg | 375 L |
Focus 2 (2004) | 4.34 m | 1350 kg | 380 L |
Focus 3 (2011) | 4.37 m | 1350 kg | 365 L |
Maatschappelijk (2006) | 4.27 m | 1250 kg | 480 L |
i30 (2007) | 4.25 m | 1350 kg | 340 L |
Ceed (2007) | 4.25 m | 1350 kg | 340 L |
3 (2003) | 4.42 m | 1350 kg | 300 l |
Astra (2004) | 4.25 m | 1400 kg | 350 l |
Astra (2009) | 4.42 m | 1400 kg | 350 l |
Megane 3 (2008) | 4.29 m | 1300 kg | 405 L |
Leon 2 (2005) | 4.31 m | 1300 kg | 340 L |
Room (2006) | 4.2 m | 1200 kg | 450 l |
Auris (2007) | 4.22 m | 1350 kg | 350 l |
Golf V (2003) | 4.2 m | 1300 kg | 350 l |
Golf VI (2008) | 4.2 m | 1300 kg | 350 l |
Lieveheersbeestje (2011) | 4.28 m | 1350 kg | 310 l |
C30 (2006) | 4.27 m | 1400 kg | 235 L |
Peugeot 308: Buiten- en interieurafmetingen
Totale lengte, hoogte, borstvolume … Zodra u deze pagina hebt bedekt, hebben de kenmerken van de Peugeot 308 geen geheimen meer voor u !
Buitenafmetingen van de Peugeot 308
Interieurafmetingen van de Peugeot 308
Peugeot 308 borstvolume
De beoordelingen van de Peugeot 308 in het kort
Waarderingen | Waarden |
---|---|
Lengte (m) | 4.253 |
Open spiegels breedte (m) | 2.043 |
Hoogte (M) | 1.457 |
Succes (M) | 2.62 |
Vooroverhang (m) | 0,863 |
Achterste overhang (m) | 0,77 |
Draairadius (m) | 5.2 |
Voorste dakwacht (M) | 0,895 |
Achter dakwacht (M) | 0,874 |
Trunk Volume (L VDA) | 420 |
Vacuümmassa (kg) | Van 1075 |