ブルソラマの為替レート
ここで主要通貨の為替レートを見つける:USDドル、ユーロEUR、イエンJPY、GBPブック、スイスフランCH .
為替レート
ある通貨の為替レートは、通貨パリティとも呼ばれる別の通貨に関連するこの通貨のコースです.
ここで主要通貨の為替レートを見つける:USDドル、ユーロEUR、イエンJPY、GBPブック、スイスフランCH .
「外国為替」と呼ばれる通貨市場にリストされている為替レートは、交換と格付けの場所によって永続的に異なります. 為替レートは、2つの通貨のそれぞれの需要と供給によって決定されます。最初の通貨の需要が供給を超えた場合、そのコースは2番目の通貨と比較して増加します. 欧州中央銀行(ECB)と米国連邦準備制度(FRB)の金融政策は、為替レートに強く影響します. 通貨の増加または減価償却は、問題の国の経済活動に影響を与えます.
キャッシュフロー率
米ドル | 1.06535 |
日本円 | 158.21 |
英ポンド | 0.87035 |
CHF | 0.96715 |
CAD | 1.43698 |
狂った | 10.9575 |
人民元 | 7.6531 |
THB | 38.379 |
彼らは | 4.0562 |
こする | 102.5932 |
ユーロ | 0.93866 |
日本円 | 148.285 |
英ポンド | 0.81693 |
CHF | 0.9065 |
CAD | 1.34935 |
狂った | 10.2625 |
人民元 | 7.2995 |
THB | 35.96 |
彼らは | 3.8074 |
こする | 96.3 |
ユーロ | 0.0063301 |
米ドル | 0.00674 |
英ポンド | 0.00551 |
CHF | 0.006113 |
CAD | 0.0091 |
狂った | 0.06921 |
人民元 | 0.04922 |
THB | 0.24257 |
彼らは | 0.02568 |
こする | 0.64942 |
ユーロ | 1.149 |
米ドル | 1.2241 |
日本円 | 181.46 |
CHF | 1.1096 |
CAD | 1.6486 |
狂った | 12.56233 |
人民元 | 8.93348 |
THB | 44.03088 |
彼らは | 4.66064 |
こする | 117.88083 |
ユーロ | 1.03548 |
米ドル | 1.10314 |
日本円 | 163.49 |
英ポンド | 0.90119 |
CAD | 1.48853 |
狂った | 11.32103 |
人民元 | 8.05074 |
THB | 39.68009 |
彼らは | 4.20011年 |
こする | 106.23278 |
ユーロ | 0.69564 |
米ドル | 0.7411 |
日本円 | 109.89366 |
英ポンド | 0.60542 |
CHF | 0.6718 |
狂った | 7.60552 |
人民元 | 5.40853 |
THB | 26.65728 |
彼らは | 2.82166 |
こする | 71.3677 |
ユーロ | 0.09147 |
米ドル | 0.09744 |
日本円 | 14.44955 |
英ポンド | 0.0796 |
CHF | 0.08833 |
CAD | 0.13149 |
人民元 | 0.71115 |
THB | 3.50508 |
彼らは | 0.37102 |
こする | 9.38392 |
ユーロ | 0.12862 |
米ドル | 0.13702 |
日本円 | 20.31858 |
英ポンド | 0.11194 |
CHF | 0.12421 |
CAD | 0.18489 |
狂った | 1.40621 |
THB | 4.92875 |
彼らは | 0.5217 |
こする | 13.1954年 |
ユーロ | 0.0260956 |
米ドル | 0.0278 |
日本円 | 4.12246 |
英ポンド | 0.02271 |
CHF | 0.02,52016 |
CAD | 0.03751 |
狂った | 0.28531 |
人民元 | 0.20289 |
彼らは | 0.10585 |
こする | 2.67723 |
ユーロ | 0.24654 |
米ドル | 0.26265 |
日本円 | 38.9468 |
英ポンド | 0.21456 |
CHF | 0.23809 |
CAD | 0.3544 |
狂った | 2.69546 |
人民元 | 1.91681 |
THB | 9.44746 |
こする | 25.29305 |
ユーロ | 0.0097472 |
米ドル | 0.01038 |
日本円 | 1.53982 |
英ポンド | 0.00848 |
CHF | 0.0094133 |
CAD | 0.01401 |
狂った | 0.10657 |
人民元 | 0.07578 |
THB | 0.37352 |
彼らは | 0.03954 |
通貨
通貨に関するすべての情報、ツール、ニュースを参照してください:世界中の通貨(USDドル、ユーロEUR、イエンJPY、スターリングGBPブック)から通貨コンバーター、為替レート、最新情報(特にユーロ、ドル、イェンに関する情報コース、本. ))).
キャッシュフロー率
米ドル | 1.06535 |
日本円 | 158.21 |
英ポンド | 0.87035 |
CHF | 0.96715 |
CAD | 1.43698 |
ユーロ | 0.93866 |
日本円 | 148.285 |
英ポンド | 0.81693 |
CHF | 0.9065 |
CAD | 1.34935 |
ユーロ | 0.0063301 |
米ドル | 0.00674 |
英ポンド | 0.00551 |
CHF | 0.006113 |
CAD | 0.0091 |
ユーロ | 1.149 |
米ドル | 1.2241 |
日本円 | 181.46 |
CHF | 1.1096 |
CAD | 1.6486 |
ユーロ | 1.03548 |
米ドル | 1.10314 |
日本円 | 163.49 |
英ポンド | 0.90119 |
CAD | 1.48853 |
ユーロ | 0.69564 |
米ドル | 0.7411 |
日本円 | 109.89366 |
英ポンド | 0.60542 |
CHF | 0.6718 |