プジョー308 2007-2013テクニカルシートすべての人:長さ、体重、パフォーマンス、プジョー308:外部および内部寸法.
Peugeot 308:外部および内部の寸法
意見を書く
プジョー308テクニカルシート(2007-2013)
意見を書く
建築とローリング列車
エンジン 以前に横方向
前輪駆動
マクファーソンのフロントトレイン
半剛性のバックトレイン
長さ | 4.28 m |
---|---|
幅(RTroを除く.))) | 1.75 m |
身長 | 1.5 m |
ホイールベース | 2.61 m |
AV/Ray Ways | 1.54/1.53 m |
平均体重 | 1350 kg |
頼る | 60 リットル |
胸 | 350 リットル |
座席場所 | 5 場所 |
しかし、(s) | 車. 4 (オートハットコンバーター) 男. 5 男. 6 車. 6 (オートハットコンバーター) 車. 6 (BMP6ロボット小屋) |
トランスミッション | 牽引 |
レストリング | 03/2011 |
パフォーマンスとエンジン
空気圧モンテス308
タイヤ | 快適 | 効率 308のうち (〜1350 kg) | コメント |
---|---|---|---|
195/65 R15 スライド:12.7 cm | 8.7/10 | 6.2/10 | 小さなローリングトレンド /妥当な消費 |
205/55 R16 スライド:11.3 cm | 7.7/10 | 7.1/10 | 合理的な消費 |
225/45 R17 スライド:10.1 cm | 6.8/10 | 8.2/10 | 歩道にさらされたマスターされたロール /リム /劣化した快適さ |
225/40 R18 スライド:9 cm | 5.9/10 | 8.7/10 | レールの上 ! /歩道にさらされたリム /劣化した快適さ |
競合他社
モデル | 長さ | Moy Weight. | 胸 |
---|---|---|---|
ジュリエッタ (2010) | 4.35 m | 1300 kg | 350 l |
A3 (2003) | 4.21 m | 1300 kg | 350 l |
セリエ1 (2004) | 4.23 m | 1400 kg | 330 l |
セリエ1 (2011) | 4.33 m | 1400 kg | 360 l |
C4 (2004) | 4.28 m | 1300 kg | 320 l |
C4 (2010) | 4.33 m | 1250 kg | 410 l |
DS4 (2011) | 4.28 m | 1300 kg | 360 l |
よくやった (2007) | 4.34 m | 1300 kg | 375 l |
フォーカス2 (2004) | 4.34 m | 1350 kg | 380 l |
フォーカス3 (2011) | 4.37 m | 1350 kg | 365 l |
シビック (2006) | 4.27 m | 1250 kg | 480 l |
i30 (2007) | 4.25 m | 1350 kg | 340 l |
Ceed (2007) | 4.25 m | 1350 kg | 340 l |
3 (2003) | 4.42 m | 1350 kg | 300 l |
アストラ (2004) | 4.25 m | 1400 kg | 350 l |
アストラ (2009) | 4.42 m | 1400 kg | 350 l |
メガン3 (2008) | 4.29 m | 1300 kg | 405 l |
レオン2 (2005) | 4.31 m | 1300 kg | 340 l |
ルームスター (2006) | 4.2 m | 1200 kg | 450 l |
オーリス (2007) | 4.22 m | 1350 kg | 350 l |
ゴルフv (2003) | 4.2 m | 1300 kg | 350 l |
ゴルフVI (2008) | 4.2 m | 1300 kg | 350 l |
てんとう虫 (2011) | 4.28 m | 1350 kg | 310 l |
C30 (2006) | 4.27 m | 1400 kg | 235 l |
Peugeot 308:外部および内部の寸法
全体の長さ、高さ、胸の体積…このページをカバーしたら、プジョー308の特性はあなたのための秘密はもうありません !
プジョー308の外部寸法
プジョー308の内部寸法
プジョー308胸部ボリューム
要するにプジョー308の評価
評価 | 値 |
---|---|
長さ(m) | 4.253 |
オープンミラー幅(m) | 2.043 |
高さ(m) | 1.457 |
成功(m) | 2.62 |
フロントオーバーハング(m) | 0.863 |
リアオーバーハング(m) | 0.77 |
回転半径(m) | 5.2 |
フロントルーフガード(M) | 0.895 |
リアルーフガード(M) | 0.874 |
トランクボリューム(L VDA) | 420 |
真空量(kg) | 1075から |