2013年から2021年までのプジョーテクニカルシート2008、プジョーテクニカルシート2008 2 2020すべての人:長さ、体重、パフォーマンス
Peugeot 2008 2テクニカルシート(2020)
(CMP / E-CMPプラットフォーム)
Peugeot 2008テクニカルシート
から Peugeot 2008テクニカルシート, これが最速です:
- プジョー2008 1.2 Puretech 155CH S&S GT EAT8
- プジョー2008 1.2 Puretech 155CH S&S GTパックEAT8
- プジョー2008 1.5 BlueHdi 110CH S&S Active 5CV
Peugeot 2008最も生態学的
以下、 2008テクニカルシート 最小のC02を発する:
- プジョー2008 1.5 BlueHdi 100CH E6.CスタイルS&S BVM5 86G
- プジョー2008 1.5 BlueHdi 100CH E6.CクロスウェイS&S BVM5 86g
- プジョー2008 1.5 BlueHdi 100CH E6.C GTラインS&S BVM5 86g
プジョー2008車での最後のテスト
プジョー2008 1.2 Puretech 130ch S&Sスタイル 2021年 | ダシアダスター 1.3 TCE 130CH FAP PRESTIGE 140G 4×4-19 2020年 | |||
プジョー2008 1.2 Puretech 130CH S&SロードトリップEAT8 2021年 | ルノー・メガン・エステート 1.3 TCE 140CH FAP ZEN 122G 2020年 | |||
プジョー2008 1.5 BlueHdi 110CH S&Sアクティブビジネス 2021年 | fiat tipo sw 1.6 Multijet 120hp Mirror Business S/s My20 2020年 | |||
プジョー2008 1.5 BlueHdi 130CH S&S ARLURE PACK EAT8 2020年 | フィアット500X 1.6 Multijet 120hp Ligue 1 Conforama 2019年 |
使用済みオートサービス
無料の評価グラスカードドキュメントオートとペーパー、プジョーアシストのプジョーテップアセント
Peugeot 2008の分類とサービス
- Peugeot 2008使用
- 2008年の評価
- Peugeot 2008 New
Peugeot 2008 2テクニカルシート(2020)
意見を書く
建築とローリング列車
(CMP / E-CMPプラットフォーム)
エンジン 以前に横方向
前輪駆動
マクファーソンのフロントトレイン
半剛性のバックトレイン
長さ | 4.3 m |
---|---|
幅(RTroを除く.))) | 1.77 m |
身長 | 1.55 m |
ホイールベース | 2.6 m |
AV/Ray Ways | 1.54/1.54 m |
平均体重 | 1300 kg |
頼る | 41 to 44 リットル |
胸 | 405 リットル |
座席場所 | 5 場所 |
しかし、(s) | 車. 1 (電気の) 男. 6 車. 8 (EAT8オートボックスコンバーター) |
トランスミッション | 牽引 |
レストリング | 07/2023 |
バッテリー容量(便利) | 46 kwh | |
交互の電流(AC) | タイプ2 :: 11 KW | |
dur do Cat(DC) | CCS /コンボ :: 100 KW | |
フロントエンジン | 同期 /ローター�永続的な愛情(ブラシレス) | |
リアエンジン | なし |
パフォーマンスとエンジン
2008空気圧モンテス2
タイヤ | 快適 | 効率 2008年2 (〜1300 kg) | コメント |
---|---|---|---|
215/65 R16 スライド:14 cm | 9.5/10 | 6.5/10 | 重要なロールアップ傾向 |
215/60 R17 スライド:12.9 cm | 8.6/10 | 7/10 | 非常に軽いロールのトレンド |
215/55 R18 スライド:11.8 cm | 7.7/10 | 7.5/10 | – |
競合他社
モデル | 長さ | Moy Weight. | 胸 |
---|---|---|---|
Q2 (2016) | 4.19 m | 1350 kg | 405 l |
x2 (2017) | 4.36 m | 1600 kg | 470 l |
C3 Aircross (2017) | 4.15 m | 1200 kg | 410 l |
形状 (2021) | 4.45 m | 1600 kg | 450 l |
ダスター2 (2017) | 4.34 m | 1250 kg | 445 l |
プーマ (2019) | 4.19 m | 1300 kg | 457 l |
コナ (2017) | 4.17 m | 1500 kg | 361 l |
eペース (2017) | 4.4 m | 1900 kg | 480 l |
方位磁針 (2017) | 4.39 m | 1700 kg | 438 l |
ニロ (2016) | 4.36 m | 1600 kg | 427 l |
XCured (2019) | 4.39 m | 1400 kg | 426 l |
ニロ (2022) | 4.42 m | 1600 kg | 451 l |
Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900 kg | 472 l |
CX-30 (2019) | 4.39 m | 1450 kg | 422 l |
GLA 2 (2020) | 4.41 m | 1650 kg | 425 l |
カントリーマン2 (2017) | 4.3 m | 1550 kg | 450 l |
ジューク2 (2019) | 4.21 m | 1250 kg | 422 l |
Qashqai 3 (2021) | 4.42 m | 1500 kg | 504 l |
モッカx (2016) | 4.28 m | 1450 kg | 360 l |
モッカ (2020) | 4.15 m | 1350 kg | 350 l |
3008 2 (2016) | 4.45 m | 1450 kg | 520 l |
Captur II (2019) | 4.23 m | 1400 kg | 422 l |
アテカ (2016) | 4.36 m | 1450 kg | 510 l |
Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 kg | 521 l |
C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 kg | 377 l |
ヤリスクロス (2021) | 4.18 m | 1300 kg | 397 l |
バーター (2017) | 4.23 m | 1400 kg | 445 l |
タイゴ (2022) | 4.27 m | 1250 kg | 438 l |
XC40 (2017) | 4.42 m | 1750 kg | 460 l |
C40 (2022) | 4.44 m | 2100 kg | 413 l |
すべてのプジョー2008技術シート
カラジシアックに従ってください
- シティカー
- 平均セダン
- 大きなセダン
- 壊す
- ミニバン
- カット
- コンバーチブル
- 4×4、SUV、クロスオーバー
- 選び出す
- ユーティリティ
- オートバイ
- ブランドごとのすべての車
- アーカイブ
- サイトマップ
- 法的通知
- プライバシーポリシー
- クッキーはチャーターを使用します
- Cookie構成
- 接触
- 広告主
- カラジシアックライティング
- 私たちは誰ですか ?
- 採用
- サイトマップ
- 法的通知
- プライバシーポリシー
- クッキーはチャーターを使用します
- Cookie構成
Copyright©Groupe La Centrale- All Rights Reserved